Самые дешевые билеты из Москвы в Абакан и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
10 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 587 |
Билеты без пересадок из Абакана
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 5 мая 2025 | 8 мая 2025 | ![]() | Билеты от 22 500 |
Красноярск | 2 мая 2025 | 14 мая 2025 | ![]() | Билеты от 8 683 |
Санкт-Петербург | 16 мая 2025 | 23 мая 2025 | ![]() | Билеты от 25 806 |
Москва | 19 мая 2025 | 19 мая 2025 | ![]() | Билеты от 22 587 |
Норильск | 9 мая 2025 | 10 мая 2025 | ![]() | Билеты от 36 712 |
Новосибирск | 13 мая 2025 | 13 мая 2025 | ![]() | Билеты от 13 418 |
Екатеринбург | 16 июня 2025 | 23 июня 2025 | ![]() | Билеты от 14 632 |
Популярные направления из Абакана
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 19 мая 2025 | 23 мая 2025 | ![]() | Билеты от 22 682 |
Сочи | 19 мая 2025 | 26 мая 2025 | ![]() | Билеты от 22 500 |
Санкт-Петербург | 27 апреля 2025 | 6 мая 2025 | ![]() | Билеты от 24 852 |
Новосибирск | 13 мая 2025 | 13 мая 2025 | ![]() | Билеты от 13 418 |
Красноярск | 2 мая 2025 | 14 мая 2025 | ![]() | Билеты от 8 683 |
Екатеринбург | 5 июня 2025 | 9 июня 2025 | ![]() | Билеты от 14 535 |
Калининград | 19 мая 2025 | 31 мая 2025 | ![]() | Билеты от 38 051 |
Норильск | 2 мая 2025 | 4 мая 2025 | ![]() | Билеты от 36 066 |
Махачкала | 16 мая 2025 | 21 мая 2025 | ![]() | Билеты от 31 332 |
Самара | 5 мая 2025 | 6 мая 2025 | ![]() | Билеты от 25 592 |
Владивосток | 19 мая 2025 | 27 мая 2025 | ![]() | Билеты от 34 628 |
Минеральные Воды | 15 мая 2025 | 20 мая 2025 | ![]() | Билеты от 33 757 |
Казань | 29 мая 2025 | 8 июня 2025 | ![]() | Билеты от 25 107 |
Баку | 29 июня 2025 | 18 июля 2025 | ![]() | Билеты от 50 366 |
Бишкек | 26 апреля 2025 | 16 мая 2025 | ![]() | Билеты от 23 792 |
Горно-Алтайск | 6 июня 2025 | 12 июня 2025 | ![]() | Билеты от 22 464 |
Стамбул | 25 мая 2025 | 28 мая 2025 | ![]() | Билеты от 41 648 |
Астрахань | 12 мая 2025 | 18 мая 2025 | ![]() | Билеты от 47 955 |
Сургут | 18 июня 2025 | 18 июля 2025 | ![]() | Билеты от 23 319 |
Владикавказ | 8 мая 2025 | 15 мая 2025 | ![]() | Билеты от 42 727 |
Томск | 5 мая 2025 | 6 мая 2025 | ![]() | Билеты от 21 014 |
Дубай | 26 июня 2025 | 9 июля 2025 | ![]() | Билеты от 47 090 |
Пермь | 21 июня 2025 | 25 июня 2025 | ![]() | Билеты от 23 941 |
Ставрополь | 23 июня 2025 | 30 июня 2025 | ![]() | Билеты от 39 353 |
Волгоград | 3 июня 2025 | 10 июня 2025 | ![]() | Билеты от 28 598 |
Нижний Новгород | 1 мая 2025 | 3 мая 2025 | ![]() | Билеты от 40 138 |
Анталья | 8 мая 2025 | 18 мая 2025 | ![]() | Билеты от 45 835 |
Челябинск | 9 июня 2025 | 23 июня 2025 | ![]() | Билеты от 26 106 |
Ереван | 17 мая 2025 | 24 мая 2025 | ![]() | Билеты от 42 341 |
Мурманск | 6 мая 2025 | 8 мая 2025 | ![]() | Билеты от 35 887 |
Также предлагаем купить онлайн:
Город Абакан
ИАТА: АВА
ИКАО: УНАА
Аэропорт Абакан – это гражданский аэропорт на северо-западе одноименного города, расположенного в Республике Хакасия. Из него выполняются прямые рейсы в Москву, Томск, Красноярск и Новосибирск. Кроме этого, из Абакана выполняются грузовые перевозки.
В аэропорту Абакан есть все условия, обеспечивающие удобства пассажирам. На первом этаже размещаются регистрационные стойки (3 для внутренних и 3 для международных линий), пограничный контроль, медицинский пункт, билетные кассы, комната для матерей с детьми, зал ожидания. Кроме этого, на втором этаже комплекса находится международная зона, кафе и магазин сувениров, зал ожидания.
Пассажиры, летающие бизнес-классом, могут воспользоваться отдельной зоной обслуживания, находящейся в правой части аэропорта и предлагающей дополнительные удобства:
- доставка пассажиров к трапу самолета и их багажа;
- регистрация и досмотр отдельно от основной очереди;
- питание и напитки;
- просмотр телепрограмм и бесплатный Wi-Fi;
- индивидуальная парковка.
Аэропорты поблизости
- Емельяново (в 281 км от Абакана);
- Спиченково (в 285 км);
- Ачинск (в 290 км).